Детали станков для лазерной резки, детали сварочных гибочных машин, стальной листовой металл, алюминиевые запасные части
Обзор Описание продукта Профиль компании Почему выбирают нас Сертификаты Клиенты Часто задаваемые вопросы
Overview
Описание продуктаПрофиль компании
почему выбрали насСертификатыКлиенты
Часто задаваемые вопросы
Базовая информация.
Модель №. | PA0617 |
Товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9503009000 |
Производственная мощность | 100000ПК/месяц |
Описание продукта
Материалы | 1. Металл: алюминий/сталь/легированная сталь/нержавеющая сталь/латунь, медь, бронза и т. д. |
2. пластик: АБС, ПОМ, ПЭ, ПП, ПВХ, ПК, ПММА, нейлон и т. д. | |
3. Другие: углеродное волокно, стекло, стекловолокно, дерево, твердая резина и т. д. | |
Цвет | Серебристый, серый, черный, золотой или по требованию клиента |
Шероховатость поверхности | Ra0,8 (без полировки и шлифовки) |
Метод логотипа | лазерная гравировка, гравировка с ЧПУ, трафаретная печать и т. д. |
Чистота поверхности | Анодировать; полировка; цинк/никель/хром/золото, пескоструйная обработка и т. д. |
Толерантность | +/- 0,01--0,05 мм/также можно настроить |
Сертификат | ИСО СГС |
Технологическое оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ, шлифовальный станок, токарный автомат, обычный токарный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, электроэрозионная обработка, станок для резки проволоки, гибочный станок с ЧПУ и т. д. |
Испытательная машина | Координатно-измерительная машина, прибор для измерения изображения, штангенциркуль и т. д. |
Приложение | Медицинские инструменты/электроника/промышленность/автоматизация/мотоцикл/3D-принтер |
Услуга | OEM,ODM или по требованию клиента |
почему выбрали насСертификатыКлиенты
Часто задаваемые вопросы
Отправить нам